
CONMEBOL Sudamericana
Temporada 2026
Temporada
Tabla anual
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 11 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 13 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 14 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 15 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 19 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupos
Grupo Grupo A
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Grupo Grupo B
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Grupo Grupo C
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |
Grupo Grupo D
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
Grupo Grupo E
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupo Grupo F
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Grupo Grupo G
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Grupo Grupo H
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
Partidos
Mar 28/04
Mié 29/04
Jue 30/04
Mar 05/05
Jue 07/05
Mar 19/05
Mié 20/05