
CONMEBOL Sudamericana
Temporada 2026
Temporada
Tabla anual
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 | |
| 15 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 18 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 22 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 26 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 27 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 | |
| 28 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 | |
| 29 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 | |
| 30 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 | |
| 31 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 | |
| 32 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupo A
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 1 |
Grupo C
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | +3 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 | 7 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
Grupo E
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | +2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | -7 | 0 |
Grupo G
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
Grupo B
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | -2 | 6 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 |
Grupo D
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | +2 | 6 | |
| 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | -1 | 3 |
Grupo F
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | +3 | 9 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
Grupo H
| # | EQUIPO | PJ | G | E | P | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | +1 | 6 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 | 6 | |
| 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | -9 | 1 |
Goleadores
Asistencias
Mar 14/04
Mié 15/04
Jue 16/04
Mar 28/04